|
|
Presentation
|
|
|
mailat_foto - skatebilder |
|
mailat_foto-skatebilder som admin markerat som skate.nu-favoriter Favoritbilder tar ingen plats, man kan ha hur många sådana som helst.
|
| | Geng Jakkarin, Thailand, ollie Plats: Bangkok, Thailand. Foto: Janchai Montrelerdrasme | Uppladdad 25/9/08 kl 20:41 2 har röstat, 7,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Yannick Jobin, 360 flip Plats: Bangkok, Thailand. Foto: Janchai Montrelerdrasme | Uppladdad 25/9/08 kl 20:40 6 har röstat, 7,1 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Riley Boland, hip transfer wallride down Plats: Montreal, Canada. Foto: Babas Le Vrai | Uppladdad 25/9/08 kl 20:28 1 har röstat, 9 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Alex Gavin, fs hurricane Plats: Montreal, Canada. Foto: Babas Le Vrai | Uppladdad 25/9/08 kl 20:26 6 har röstat, 7,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Alex Gavin, 5-0 to fakie Plats: Paris, Frankrike. Foto: Babas Le Vrai | Uppladdad 25/9/08 kl 20:25 1 har röstat, 8 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Jan Bulder, Holland, kickflip Plats: the canyon. Foto: Vincent Drijer | Uppladdad 22/9/08 kl 22:23 2 har röstat, 6 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Moritz Schilling, Germany, hardflip Plats: Passau. Foto: Florian Hopfensperger | Uppladdad 22/9/08 kl 22:08 2 har röstat, 3,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Moritz Schilling, Germany, varial heel Plats: Passau. Foto: Florian Hopfensperger | Uppladdad 22/9/08 kl 21:59 2 har röstat, 8,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Moritz Schilling, Germany, bigspin heel Plats: Passau. Foto: Florian Hopfensperger | Uppladdad 22/9/08 kl 21:57 4 har röstat, 6,7 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Daniel Wardh, fs noseslide Plats: . Foto: Tommy Danielsson | Uppladdad 17/9/08 kl 23:40 4 har röstat, 6 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Jonatan Härngren, bs tailslide Plats: Aran??s, Kungsbacka. Foto: Joakim Nyberg | Uppladdad 25/12/07 kl 04:41 11 har röstat, 6,2 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Johan Härngren, flip grab? Plats: Florens, Italien. Foto: Hanna Brunlöf | Uppladdad 25/12/07 kl 04:17 10 har röstat, 7,7 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Hannes Färnström, nosebluntslide Plats: Nyk??ping. Foto: Victor Gustafsson | Uppladdad 25/12/07 kl 04:15 4 har röstat, 7,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Hannes Färnström, feeble to fakie Plats: Nyk??ping. Foto: Victor Gustafsson | Uppladdad 25/12/07 kl 03:45 11 har röstat, 6,2 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Hannes Färnström, fs 5-0 Plats: Nyk??ping. Foto: Victor Gustafsson | Uppladdad 25/12/07 kl 03:43 7 har röstat, 5,7 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Oscar Throedsson, ollie Plats: . Foto: Olof | Uppladdad 25/12/07 kl 03:36 6 har röstat, 7,3 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Filipo Espana, frontside boardslide Plats: Turning Torso, Malm??. Foto: Martin PÃ¥lsson | Uppladdad 22/12/07 kl 17:34 10 har röstat, 6,9 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Filipo Espana, frontside boardslide Plats: Turning Torso, Malm??. Foto: Martin PÃ¥lsson | Uppladdad 22/12/07 kl 17:33 9 har röstat, 6,6 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Filipo Espana, heelflip Plats: V??rnhemstorget, Malm??. Foto: Martin PÃ¥lsson | Uppladdad 22/12/07 kl 17:33 9 har röstat, 6,8 i snitt. Se hela bilden stor här. |
mailat_foto-skatebilder (man kan ha sju av dessa plus alla eventuella adminfavoriter)
|
| | Geng Jakkarin, Thailand, between tricks Plats: Bangkok, Thailand. Foto: Janchai Montrelerdrasme | Uppladdad 25/9/08 kl 20:39 4 har röstat, 4 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Moritz Schilling, Germany, fs flip Plats: Passau. Foto: Florian Hopfensperger, Germany | Uppladdad 22/9/08 kl 22:12 4 har röstat, 5,7 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | David Fóti, having fun Plats: Kom??rno, Slovakia. Foto: Peter Fóti | Uppladdad 22/9/08 kl 03:22 2 har röstat, 4,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | David Fóti, treflip Plats: Kom??rno, Slovakia. Foto: Peter Fóti | Uppladdad 22/9/08 kl 03:19 2 har röstat, 5,5 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Jonatan Härngren, fs kickflip Plats: Secret spot i Kungsbacka. Foto: Joakim Nyberg | Uppladdad 25/12/07 kl 04:44 10 har röstat, 6,3 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Jonatan Härngren, ollie Plats: Nya Koback. Foto: Joakim Nyberg | Uppladdad 25/12/07 kl 04:40 8 har röstat, 6,8 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Alexander Nyman, bs 5-0 Plats: Nyk??ping. Foto: Victor Gustafsson | Uppladdad 25/12/07 kl 04:10 6 har röstat, 6,8 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Hannes Färnström, tailslide Plats: Nyk??ping. Foto: Victor Gustafsson | Uppladdad 25/12/07 kl 03:50 4 har röstat, 4,7 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Oscar Throedsson, kickflip Plats: . Foto: Fredrik | Uppladdad 25/12/07 kl 03:36 3 har röstat, 7,3 i snitt. Se hela bilden stor här. |
| | Oscar Throedsson, 360 flip Plats: . Foto: Fredrik | Uppladdad 25/12/07 kl 03:34 5 har röstat, 6,2 i snitt. Se hela bilden stor här. |
|
|
|
|
|
|
|